한양대학교 MEB 글로벌 발달센터
SA-3000NEW
장비목적생리적 지표 중 심박수를 측정하는 장비
R2000 구형스크린
장비목적Soundscape 연구시 HRV 착용이 어려운 참가자에게 입체감 있는 영상을 보여주는 장비
HTC VIVE PRO EYE
장비목적soundscape 연구를 위한 Head Mounted Display 기기
연구시설 장비명 | 규 격 | 수 량 | 용 도 |
---|---|---|---|
RF 쉴드박스 | 60dB | 1 | RF Shielding |
Spectrum Analyzer E4404B | 9kHz - 6,7GHz | 2 | Spectrum Analyzer |
15MHz Function/Arbitrary waveform Generator 33120A | 15MHz | 1 | Function/Arbitrary waveform Generator |
Oscilloscope TDS3032B 2CH | 300MHz | 2 | Oscilloscope |
Oscilloscope infiniium 2CH | 500MHz | 2 | Oscilloscope |
Oscilloscope TDS3052 2CH | 500MHz | 2 | Oscilloscope |
Oscilloscope 54610B 2CH | 500MHz | 2 | Oscilloscope |
Oscilloscope infiniium 4CH | 1GHz | 2 | Oscilloscope |
Power Supply E3631A | - | 2 | Oscilloscope |
Logic Analyzer 1672G | - | 2 | Logic Analyzer |
Blue room
장비목적-
Eye-tracking system
장비목적-
Near-Infrared Spectroscopy (NIRS)
장비목적-
Actigraph
장비목적-